Home › Greenhouse gases › Carbon dioxide (CO₂)
Carbon dioxide (CO₂) in 2016 (global mean)
Annual mean403.07 ppm
vs previous year+3.42 ppm
Rank of increase2 / 46
Max − min within year3.89 ppm
By month
| Month | Concentration | vs same month last year |
|---|---|---|
| Jan | 402.62 ppm | +3.06 |
| Feb | 403.26 ppm | +3.14 |
| Mar | 403.85 ppm | +3.28 |
| Apr | 404.36 ppm | +3.40 |
| May | 404.40 ppm | +3.49 |
| Jun | 403.62 ppm | +3.56 |
| Jul | 402.10 ppm | +3.72 |
| Aug | 400.78 ppm | +3.71 |
| Sep | 400.96 ppm | +3.62 |
| Oct | 402.41 ppm | +3.61 |
| Nov | 403.76 ppm | +3.39 |
| Dec | 404.67 ppm | +3.01 |
+1.87 ppm
+2.03 ppm
+2.75 ppm
+1.95 ppm
+2.31 ppm
+3.42 ppm
+2.15 ppm
+2.39 ppm
+2.46 ppm
+2.37 ppm
+2.26 ppm
Bars: yearly increase in the surrounding years. NOAA GML global monthly means.