Home › Greenhouse gases › Carbon dioxide (CO₂)
Carbon dioxide (CO₂) in 2017 (global mean)
Annual mean405.22 ppm
vs previous year+2.15 ppm
Rank of increase17 / 46
Max − min within year4.18 ppm
By month
| Month | Concentration | vs same month last year |
|---|---|---|
| Jan | 405.33 ppm | +2.71 |
| Feb | 405.91 ppm | +2.65 |
| Mar | 406.32 ppm | +2.47 |
| Apr | 406.60 ppm | +2.24 |
| May | 406.64 ppm | +2.24 |
| Jun | 405.85 ppm | +2.23 |
| Jul | 404.11 ppm | +2.01 |
| Aug | 402.57 ppm | +1.79 |
| Sep | 402.66 ppm | +1.70 |
| Oct | 404.16 ppm | +1.75 |
| Nov | 405.70 ppm | +1.94 |
| Dec | 406.75 ppm | +2.08 |
+2.03 ppm
+2.75 ppm
+1.95 ppm
+2.31 ppm
+3.42 ppm
+2.15 ppm
+2.39 ppm
+2.46 ppm
+2.37 ppm
+2.26 ppm
+2.38 ppm
Bars: yearly increase in the surrounding years. NOAA GML global monthly means.