Home › Greenhouse gases › Carbon dioxide (CO₂)
Carbon dioxide (CO₂) in 2010 (global mean)
Annual mean388.76 ppm
vs previous year+2.26 ppm
Rank of increase14 / 46
Max − min within year4.11 ppm
By month
| Month | Concentration | vs same month last year |
|---|---|---|
| Jan | 388.62 ppm | +1.59 |
| Feb | 389.34 ppm | +1.86 |
| Mar | 389.68 ppm | +1.97 |
| Apr | 389.98 ppm | +1.99 |
| May | 389.95 ppm | +2.00 |
| Jun | 389.01 ppm | +2.05 |
| Jul | 387.35 ppm | +2.34 |
| Aug | 386.23 ppm | +2.60 |
| Sep | 386.70 ppm | +2.77 |
| Oct | 388.25 ppm | +2.76 |
| Nov | 389.62 ppm | +2.68 |
| Dec | 390.34 ppm | +2.50 |
+2.04 ppm
+2.17 ppm
+1.75 ppm
+2.12 ppm
+1.48 ppm
+2.26 ppm
+1.87 ppm
+2.03 ppm
+2.75 ppm
+1.95 ppm
+2.31 ppm
Bars: yearly increase in the surrounding years. NOAA GML global monthly means.