Home › Greenhouse gases › Carbon dioxide (CO₂)
Carbon dioxide (CO₂) in 2009 (global mean)
Annual mean386.50 ppm
vs previous year+1.48 ppm
Rank of increase36 / 46
Max − min within year4.36 ppm
By month
| Month | Concentration | vs same month last year |
|---|---|---|
| Jan | 387.03 ppm | +1.80 |
| Feb | 387.48 ppm | +1.74 |
| Mar | 387.71 ppm | +1.56 |
| Apr | 387.99 ppm | +1.46 |
| May | 387.95 ppm | +1.46 |
| Jun | 386.96 ppm | +1.38 |
| Jul | 385.01 ppm | +0.91 |
| Aug | 383.63 ppm | +0.86 |
| Sep | 383.93 ppm | +1.39 |
| Oct | 385.49 ppm | +1.82 |
| Nov | 386.94 ppm | +1.76 |
| Dec | 387.84 ppm | +1.57 |
+1.81 ppm
+2.04 ppm
+2.17 ppm
+1.75 ppm
+2.12 ppm
+1.48 ppm
+2.26 ppm
+1.87 ppm
+2.03 ppm
+2.75 ppm
+1.95 ppm
Bars: yearly increase in the surrounding years. NOAA GML global monthly means.