Home › Greenhouse gases › Carbon dioxide (CO₂)
Carbon dioxide (CO₂) in 2011 (global mean)
Annual mean390.62 ppm
vs previous year+1.87 ppm
Rank of increase25 / 46
Max − min within year4.21 ppm
By month
| Month | Concentration | vs same month last year |
|---|---|---|
| Jan | 390.85 ppm | +2.23 |
| Feb | 391.29 ppm | +1.95 |
| Mar | 391.66 ppm | +1.98 |
| Apr | 392.05 ppm | +2.07 |
| May | 392.08 ppm | +2.13 |
| Jun | 391.14 ppm | +2.13 |
| Jul | 389.20 ppm | +1.85 |
| Aug | 387.87 ppm | +1.64 |
| Sep | 388.27 ppm | +1.57 |
| Oct | 389.83 ppm | +1.58 |
| Nov | 391.20 ppm | +1.58 |
| Dec | 392.02 ppm | +1.68 |
+2.17 ppm
+1.75 ppm
+2.12 ppm
+1.48 ppm
+2.26 ppm
+1.87 ppm
+2.03 ppm
+2.75 ppm
+1.95 ppm
+2.31 ppm
+3.42 ppm
Bars: yearly increase in the surrounding years. NOAA GML global monthly means.