Home › Greenhouse gases › Carbon dioxide (CO₂)
Carbon dioxide (CO₂) in 2005 (global mean)
Annual mean378.98 ppm
vs previous year+2.04 ppm
Rank of increase21 / 46
Max − min within year3.80 ppm
By month
| Month | Concentration | vs same month last year |
|---|---|---|
| Jan | 378.73 ppm | +1.52 |
| Feb | 379.27 ppm | +1.55 |
| Mar | 379.87 ppm | +1.73 |
| Apr | 380.32 ppm | +1.85 |
| May | 380.42 ppm | +2.02 |
| Jun | 379.60 ppm | +2.09 |
| Jul | 377.94 ppm | +1.99 |
| Aug | 376.73 ppm | +2.25 |
| Sep | 376.76 ppm | +2.38 |
| Oct | 378.07 ppm | +2.35 |
| Nov | 379.53 ppm | +2.34 |
| Dec | 380.53 ppm | +2.37 |
+1.17 ppm
+1.60 ppm
+2.02 ppm
+2.56 ppm
+1.81 ppm
+2.04 ppm
+2.17 ppm
+1.75 ppm
+2.12 ppm
+1.48 ppm
+2.26 ppm
Bars: yearly increase in the surrounding years. NOAA GML global monthly means.