Home › Greenhouse gases › Carbon dioxide (CO₂)
Carbon dioxide (CO₂) in 2001 (global mean)
Annual mean370.57 ppm
vs previous year+1.60 ppm
Rank of increase33 / 46
Max − min within year3.65 ppm
By month
| Month | Concentration | vs same month last year |
|---|---|---|
| Jan | 370.69 ppm | +1.31 |
| Feb | 371.18 ppm | +1.53 |
| Mar | 371.59 ppm | +1.62 |
| Apr | 371.90 ppm | +1.55 |
| May | 371.76 ppm | +1.52 |
| Jun | 370.81 ppm | +1.50 |
| Jul | 369.45 ppm | +1.54 |
| Aug | 368.32 ppm | +1.56 |
| Sep | 368.36 ppm | +1.65 |
| Oct | 369.71 ppm | +1.80 |
| Nov | 371.05 ppm | +1.77 |
| Dec | 371.97 ppm | +1.87 |
+1.76 ppm
+1.10 ppm
+2.66 ppm
+2.10 ppm
+1.17 ppm
+1.60 ppm
+2.02 ppm
+2.56 ppm
+1.81 ppm
+2.04 ppm
+2.17 ppm
Bars: yearly increase in the surrounding years. NOAA GML global monthly means.