Home › Greenhouse gases › Carbon dioxide (CO₂)
Carbon dioxide (CO₂) in 2000 (global mean)
Annual mean368.96 ppm
vs previous year+1.17 ppm
Rank of increase42 / 46
Max − min within year3.64 ppm
By month
| Month | Concentration | vs same month last year |
|---|---|---|
| Jan | 369.38 ppm | +1.27 |
| Feb | 369.65 ppm | +1.14 |
| Mar | 369.97 ppm | +1.07 |
| Apr | 370.35 ppm | +1.06 |
| May | 370.24 ppm | +1.03 |
| Jun | 369.31 ppm | +0.95 |
| Jul | 367.91 ppm | +1.22 |
| Aug | 366.76 ppm | +1.43 |
| Sep | 366.71 ppm | +1.26 |
| Oct | 367.91 ppm | +1.16 |
| Nov | 369.28 ppm | +1.24 |
| Dec | 370.10 ppm | +1.22 |
+1.85 ppm
+1.76 ppm
+1.10 ppm
+2.66 ppm
+2.10 ppm
+1.17 ppm
+1.60 ppm
+2.02 ppm
+2.56 ppm
+1.81 ppm
+2.04 ppm
Bars: yearly increase in the surrounding years. NOAA GML global monthly means.