2007年2月の世界の平均気温(偏差)
世界(偏差)+0.70°C1951–1980
2月の中での順位18 / 147暖かい順
北半球+0.90°C
南半球+0.50°C
前年同月との差−0.04°C
CO₂(マウナロア)384.12 ppm
2007年の各月
+1.01°C
+0.70°C
+0.71°C
+0.77°C
+0.69°C
+0.61°C
+0.60°C
+0.60°C
+0.60°C
+0.59°C
+0.59°C
+0.50°C
比較
+0.70°C
+0.74°C
+0.41°C
−0.03°C
+0.66°C
+1.44°C
前後10年の2月
| 年 | 世界 | 北半球 | 南半球 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | +0.41°C | +0.60°C | +0.21°C | 37 |
| 1998 | +0.88°C | +1.04°C | +0.72°C | 11 |
| 1999 | +0.64°C | +1.00°C | +0.27°C | 20 |
| 2000 | +0.56°C | +0.89°C | +0.21°C | 24 |
| 2001 | +0.44°C | +0.46°C | +0.41°C | 31 |
| 2002 | +0.78°C | +1.14°C | +0.42°C | 15 |
| 2003 | +0.58°C | +0.56°C | +0.60°C | 23 |
| 2004 | +0.72°C | +0.91°C | +0.53°C | 17 |
| 2005 | +0.60°C | +0.72°C | +0.48°C | 22 |
| 2006 | +0.74°C | +0.96°C | +0.51°C | 16 |
| 2007 | +0.70°C | +0.90°C | +0.50°C | 18 |
| 2008 | +0.38°C | +0.59°C | +0.16°C | 40 |
| 2009 | +0.53°C | +0.70°C | +0.36°C | 26 |
| 2010 | +0.84°C | +0.95°C | +0.73°C | 13 |
| 2011 | +0.47°C | +0.55°C | +0.40°C | 29 |
| 2012 | +0.48°C | +0.58°C | +0.39°C | 28 |
| 2013 | +0.62°C | +0.78°C | +0.45°C | 21 |
| 2014 | +0.55°C | +0.71°C | +0.38°C | 25 |
| 2015 | +0.91°C | +1.20°C | +0.62°C | 9 |
| 2016 | +1.37°C | +1.93°C | +0.79°C | 2 |
| 2017 | +1.13°C | +1.51°C | +0.75°C | 6 |
全1760か月の中では198番目に暖かい月です。 気温は1951〜1980年の平均との差(偏差)です。NASA GISTEMP v4 の値で、後から改訂されることがあります。