1997年2月の世界の平均気温(偏差)
世界(偏差)+0.41°C1951–1980
2月の中での順位37 / 147暖かい順
北半球+0.60°C
南半球+0.21°C
前年同月との差−0.05°C
CO₂(マウナロア)364.21 ppm
1997年の各月
+0.32°C
+0.41°C
+0.52°C
+0.34°C
+0.35°C
+0.55°C
+0.34°C
+0.41°C
+0.52°C
+0.61°C
+0.65°C
+0.59°C
比較
+0.41°C
+0.46°C
+0.43°C
−0.08°C
+0.66°C
+1.44°C
前後10年の2月
| 年 | 世界 | 北半球 | 南半球 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | +0.43°C | +0.50°C | +0.36°C | 34 |
| 1988 | +0.44°C | +0.46°C | +0.43°C | 33 |
| 1989 | +0.30°C | +0.39°C | +0.19°C | 44 |
| 1990 | +0.44°C | +0.54°C | +0.33°C | 32 |
| 1991 | +0.50°C | +0.57°C | +0.43°C | 27 |
| 1992 | +0.40°C | +0.50°C | +0.30°C | 38 |
| 1993 | +0.37°C | +0.52°C | +0.21°C | 41 |
| 1994 | +0.02°C | −0.05°C | +0.09°C | 69 |
| 1995 | +0.79°C | +1.19°C | +0.38°C | 14 |
| 1996 | +0.46°C | +0.54°C | +0.37°C | 30 |
| 1997 | +0.41°C | +0.60°C | +0.21°C | 37 |
| 1998 | +0.88°C | +1.04°C | +0.72°C | 11 |
| 1999 | +0.64°C | +1.00°C | +0.27°C | 20 |
| 2000 | +0.56°C | +0.89°C | +0.21°C | 24 |
| 2001 | +0.44°C | +0.46°C | +0.41°C | 31 |
| 2002 | +0.78°C | +1.14°C | +0.42°C | 15 |
| 2003 | +0.58°C | +0.56°C | +0.60°C | 23 |
| 2004 | +0.72°C | +0.91°C | +0.53°C | 17 |
| 2005 | +0.60°C | +0.72°C | +0.48°C | 22 |
| 2006 | +0.74°C | +0.96°C | +0.51°C | 16 |
| 2007 | +0.70°C | +0.90°C | +0.50°C | 18 |
全1760か月の中では377番目に暖かい月です。 気温は1951〜1980年の平均との差(偏差)です。NASA GISTEMP v4 の値で、後から改訂されることがあります。