2007年1月の世界の平均気温(偏差)
世界(偏差)+1.01°C1951–1980
1月の中での順位7 / 147暖かい順
北半球+1.45°C
南半球+0.57°C
前年同月との差+0.45°C
CO₂(マウナロア)383.10 ppm
2007年の各月
+1.01°C
+0.70°C
+0.71°C
+0.77°C
+0.69°C
+0.61°C
+0.60°C
+0.60°C
+0.60°C
+0.59°C
+0.59°C
+0.50°C
比較
+1.01°C
+0.56°C
+0.32°C
−0.09°C
+0.63°C
+1.38°C
前後10年の1月
| 年 | 世界 | 北半球 | 南半球 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | +0.32°C | +0.34°C | +0.29°C | 38 |
| 1998 | +0.58°C | +0.62°C | +0.55°C | 22 |
| 1999 | +0.48°C | +0.59°C | +0.37°C | 29 |
| 2000 | +0.25°C | +0.39°C | +0.11°C | 47 |
| 2001 | +0.45°C | +0.56°C | +0.33°C | 32 |
| 2002 | +0.77°C | +1.01°C | +0.51°C | 14 |
| 2003 | +0.75°C | +0.93°C | +0.56°C | 18 |
| 2004 | +0.58°C | +0.66°C | +0.49°C | 21 |
| 2005 | +0.75°C | +0.94°C | +0.55°C | 17 |
| 2006 | +0.56°C | +0.65°C | +0.47°C | 24 |
| 2007 | +1.01°C | +1.45°C | +0.57°C | 7 |
| 2008 | +0.30°C | +0.33°C | +0.26°C | 41 |
| 2009 | +0.65°C | +0.82°C | +0.47°C | 20 |
| 2010 | +0.75°C | +0.80°C | +0.69°C | 16 |
| 2011 | +0.52°C | +0.62°C | +0.42°C | 28 |
| 2012 | +0.47°C | +0.65°C | +0.29°C | 31 |
| 2013 | +0.71°C | +0.85°C | +0.57°C | 19 |
| 2014 | +0.76°C | +0.98°C | +0.54°C | 15 |
| 2015 | +0.86°C | +1.19°C | +0.53°C | 11 |
| 2016 | +1.18°C | +1.56°C | +0.81°C | 4 |
| 2017 | +1.02°C | +1.39°C | +0.65°C | 6 |
全1760か月の中では62番目に暖かい月です。 気温は1951〜1980年の平均との差(偏差)です。NASA GISTEMP v4 の値で、後から改訂されることがあります。