Home › Greenhouse gases › Carbon dioxide (CO₂)
Carbon dioxide (CO₂) in 2014 (global mean)
Annual mean397.34 ppm
vs previous year+1.95 ppm
Rank of increase24 / 46
Max − min within year3.81 ppm
By month
| Month | Concentration | vs same month last year |
|---|---|---|
| Jan | 397.51 ppm | +2.44 |
| Feb | 397.97 ppm | +2.28 |
| Mar | 398.27 ppm | +1.99 |
| Apr | 398.63 ppm | +1.89 |
| May | 398.69 ppm | +1.94 |
| Jun | 397.72 ppm | +1.76 |
| Jul | 396.13 ppm | +1.65 |
| Aug | 395.02 ppm | +1.78 |
| Sep | 395.12 ppm | +1.91 |
| Oct | 396.38 ppm | +1.88 |
| Nov | 397.86 ppm | +1.90 |
| Dec | 398.83 ppm | +1.96 |
+1.48 ppm
+2.26 ppm
+1.87 ppm
+2.03 ppm
+2.75 ppm
+1.95 ppm
+2.31 ppm
+3.42 ppm
+2.15 ppm
+2.39 ppm
+2.46 ppm
Bars: yearly increase in the surrounding years. NOAA GML global monthly means.