Dị thường nhiệt độ toàn cầu, mọi năm từ 1880
Cập nhật lần cuối:
Dị thường nhiệt độ tính bằng °C so với trung bình 1951–1980.
| Năm | Dị thường | # |
|---|---|---|
| 2025 | +1,19 °C | 2 |
| 2024 | +1,29 °C | 1 |
| 2023 | +1,17 °C | 3 |
| 2022 | +0,89 °C | 9 |
| 2021 | +0,85 °C | 11 |
| 2020 | +1,01 °C | 5 |
| 2019 | +0,98 °C | 6 |
| 2018 | +0,85 °C | 10 |
| 2017 | +0,92 °C | 7 |
| 2016 | +1,01 °C | 4 |
| 2015 | +0,90 °C | 8 |
| 2014 | +0,75 °C | 12 |
| 2013 | +0,68 °C | 15 |
| 2012 | +0,65 °C | 18 |
| 2011 | +0,61 °C | 23 |
| 2010 | +0,72 °C | 13 |
| 2009 | +0,66 °C | 17 |
| 2008 | +0,54 °C | 24 |
| 2007 | +0,66 °C | 16 |
| 2006 | +0,64 °C | 19 |
| 2005 | +0,68 °C | 14 |
| 2004 | +0,53 °C | 26 |
| 2003 | +0,62 °C | 21 |
| 2002 | +0,63 °C | 20 |
| 2001 | +0,53 °C | 25 |
| 2000 | +0,39 °C | 32 |
| 1999 | +0,38 °C | 33 |
| 1998 | +0,61 °C | 22 |
| 1997 | +0,47 °C | 27 |
| 1996 | +0,33 °C | 34 |
| 1995 | +0,45 °C | 29 |
| 1994 | +0,32 °C | 37 |
| 1993 | +0,23 °C | 41 |
| 1992 | +0,22 °C | 42 |
| 1991 | +0,41 °C | 30 |
| 1990 | +0,45 °C | 28 |
| 1989 | +0,27 °C | 39 |
| 1988 | +0,39 °C | 31 |
| 1987 | +0,32 °C | 36 |
| 1986 | +0,18 °C | 46 |
| 1985 | +0,12 °C | 52 |
| 1984 | +0,16 °C | 49 |
| 1983 | +0,31 °C | 38 |
| 1982 | +0,14 °C | 50 |
| 1981 | +0,32 °C | 35 |
| 1980 | +0,26 °C | 40 |
| 1979 | +0,16 °C | 48 |
| 1978 | +0,07 °C | 56 |
| 1977 | +0,18 °C | 45 |
| 1976 | −0,10 °C | 84 |
| 1975 | −0,01 °C | 69 |
| 1974 | −0,07 °C | 78 |
| 1973 | +0,16 °C | 47 |
| 1972 | +0,01 °C | 67 |
| 1971 | −0,08 °C | 80 |
| 1970 | +0,03 °C | 65 |
| 1969 | +0,05 °C | 62 |
| 1968 | −0,08 °C | 79 |
| 1967 | −0,02 °C | 72 |
| 1966 | −0,06 °C | 75 |
| 1965 | −0,11 °C | 89 |
| 1964 | −0,20 °C | 111 |
| 1963 | +0,05 °C | 61 |
| 1962 | +0,03 °C | 64 |
| 1961 | +0,06 °C | 59 |
| 1960 | −0,02 °C | 71 |
| 1959 | +0,03 °C | 63 |
| 1958 | +0,06 °C | 58 |
| 1957 | +0,05 °C | 60 |
| 1956 | −0,19 °C | 108 |
| 1955 | −0,14 °C | 95 |
| 1954 | −0,13 °C | 94 |
| 1953 | +0,08 °C | 55 |
| 1952 | +0,01 °C | 66 |
| 1951 | −0,07 °C | 77 |
| 1950 | −0,18 °C | 106 |
| 1949 | −0,11 °C | 88 |
| 1948 | −0,11 °C | 87 |
| 1947 | −0,03 °C | 74 |
| 1946 | −0,07 °C | 76 |
| 1945 | +0,09 °C | 54 |
| 1944 | +0,20 °C | 43 |
| 1943 | +0,09 °C | 53 |
| 1942 | +0,06 °C | 57 |
| 1941 | +0,18 °C | 44 |
| 1940 | +0,12 °C | 51 |
| 1939 | −0,02 °C | 70 |
| 1938 | −0,01 °C | 68 |
| 1937 | −0,03 °C | 73 |
| 1936 | −0,15 °C | 97 |
| 1935 | −0,20 °C | 110 |
| 1934 | −0,13 °C | 93 |
| 1933 | −0,29 °C | 127 |
| 1932 | −0,16 °C | 100 |
| 1931 | −0,09 °C | 83 |
| 1930 | −0,16 °C | 99 |
| 1929 | −0,36 °C | 135 |
| 1928 | −0,20 °C | 109 |
| 1927 | −0,22 °C | 113 |
| 1926 | −0,11 °C | 86 |
| 1925 | −0,22 °C | 112 |
| 1924 | −0,27 °C | 119 |
| 1923 | −0,27 °C | 118 |
| 1922 | −0,29 °C | 126 |
| 1921 | −0,19 °C | 107 |
| 1920 | −0,28 °C | 123 |
| 1919 | −0,28 °C | 122 |
| 1918 | −0,30 °C | 128 |
| 1917 | −0,46 °C | 144 |
| 1916 | −0,37 °C | 138 |
| 1915 | −0,15 °C | 96 |
| 1914 | −0,17 °C | 101 |
| 1913 | −0,36 °C | 134 |
| 1912 | −0,37 °C | 137 |
| 1911 | −0,45 °C | 143 |
| 1910 | −0,44 °C | 142 |
| 1909 | −0,49 °C | 146 |
| 1908 | −0,43 °C | 141 |
| 1907 | −0,39 °C | 140 |
| 1906 | −0,23 °C | 116 |
| 1905 | −0,27 °C | 117 |
| 1904 | −0,48 °C | 145 |
| 1903 | −0,38 °C | 139 |
| 1902 | −0,29 °C | 125 |
| 1901 | −0,16 °C | 98 |
| 1900 | −0,09 °C | 82 |
| 1899 | −0,18 °C | 105 |
| 1898 | −0,28 °C | 121 |
| 1897 | −0,12 °C | 92 |
| 1896 | −0,12 °C | 91 |
| 1895 | −0,23 °C | 115 |
| 1894 | −0,31 °C | 129 |
| 1893 | −0,32 °C | 131 |
| 1892 | −0,28 °C | 120 |
| 1891 | −0,23 °C | 114 |
| 1890 | −0,36 °C | 133 |
| 1889 | −0,11 °C | 85 |
| 1888 | −0,18 °C | 104 |
| 1887 | −0,37 °C | 136 |
| 1886 | −0,32 °C | 130 |
| 1885 | −0,34 °C | 132 |
| 1884 | −0,29 °C | 124 |
| 1883 | −0,18 °C | 103 |
| 1882 | −0,12 °C | 90 |
| 1881 | −0,09 °C | 81 |
| 1880 | −0,18 °C | 102 |
Phương pháp
Nhiệt độ: chỉ số nhiệt độ đất–biển GISTEMP v4 (trung bình toàn cầu), dị thường so với 1951–1980 tính bằng °C; giá trị năm là trung bình tháng 1–12 của NASA. CO₂: phần mol trung bình tháng tại Mauna Loa của NOAA GML (ppm); giá trị năm là trung bình các tháng có dữ liệu, chỉ năm đủ 12 tháng mới được xếp hạng. Giá trị gần đây có thể được điều chỉnh.
Về trang này
Dị thường nhiệt độ bề mặt toàn cầu hằng năm theo NASA GISTEMP v4 từ năm 1880, kèm biểu đồ và xếp hạng.