CO₂ khí quyển tại Mauna Loa, mọi năm từ 1959
Cập nhật lần cuối:
| Năm | CO₂ | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2025 | 427,35 ppm | +2,74 |
| 2024 | 424,60 ppm | +3,52 |
| 2023 | 421,08 ppm | +2,55 |
| 2022 | 418,53 ppm | +2,11 |
| 2021 | 416,41 ppm | +2,20 |
| 2020 | 414,21 ppm | +2,56 |
| 2019 | 411,65 ppm | +2,93 |
| 2018 | 408,72 ppm | +1,96 |
| 2017 | 406,76 ppm | +2,35 |
| 2016 | 404,41 ppm | +3,40 |
| 2015 | 401,01 ppm | +2,20 |
| 2014 | 398,81 ppm | +2,07 |
| 2013 | 396,74 ppm | +2,68 |
| 2012 | 394,06 ppm | +2,20 |
| 2011 | 391,85 ppm | +1,75 |
| 2010 | 390,10 ppm | +2,46 |
| 2009 | 387,64 ppm | +1,81 |
| 2008 | 385,83 ppm | +1,81 |
| 2007 | 384,03 ppm | +1,93 |
| 2006 | 382,09 ppm | +2,11 |
| 2005 | 379,98 ppm | +2,29 |
| 2004 | 377,70 ppm | +1,71 |
| 2003 | 375,98 ppm | +2,53 |
| 2002 | 373,45 ppm | +2,13 |
| 2001 | 371,32 ppm | +1,61 |
| 2000 | 369,71 ppm | +1,17 |
| 1999 | 368,54 ppm | +1,70 |
| 1998 | 366,84 ppm | +2,96 |
| 1997 | 363,88 ppm | +1,13 |
| 1996 | 362,74 ppm | +1,78 |
| 1995 | 360,97 ppm | +2,01 |
| 1994 | 358,96 ppm | +1,74 |
| 1993 | 357,22 ppm | +0,67 |
| 1992 | 356,54 ppm | +0,84 |
| 1991 | 355,70 ppm | +1,25 |
| 1990 | 354,45 ppm | +1,25 |
| 1989 | 353,20 ppm | +1,51 |
| 1988 | 351,69 ppm | +2,38 |
| 1987 | 349,31 ppm | +1,70 |
| 1986 | 347,61 ppm | +1,26 |
| 1985 | 346,35 ppm | +1,49 |
| 1984 | 344,87 ppm | +1,71 |
| 1983 | 343,15 ppm | +1,67 |
| 1982 | 341,48 ppm | +1,36 |
| 1981 | 340,12 ppm | +1,36 |
| 1980 | 338,76 ppm | +1,93 |
| 1979 | 336,84 ppm | +1,42 |
| 1978 | 335,42 ppm | +1,57 |
| 1977 | 333,84 ppm | +1,82 |
| 1976 | 332,03 ppm | +0,90 |
| 1975 | 331,13 ppm | +0,93 |
| 1974 | 330,19 ppm | +0,51 |
| 1973 | 329,68 ppm | +2,23 |
| 1972 | 327,46 ppm | +1,14 |
| 1971 | 326,32 ppm | +0,64 |
| 1970 | 325,68 ppm | +1,06 |
| 1969 | 324,62 ppm | +1,57 |
| 1968 | 323,05 ppm | +0,87 |
| 1967 | 322,18 ppm | +0,81 |
| 1966 | 321,37 ppm | +1,33 |
| 1965 | 320,04 ppm | +0,42 |
| 1964 | 319,62 ppm | +0,63 |
| 1963 | 318,99 ppm | +0,54 |
| 1962 | 318,45 ppm | +0,81 |
| 1961 | 317,64 ppm | +0,74 |
| 1960 | 316,91 ppm | +0,93 |
| 1959 | 315,98 ppm | – |
Phương pháp
Nhiệt độ: chỉ số nhiệt độ đất–biển GISTEMP v4 (trung bình toàn cầu), dị thường so với 1951–1980 tính bằng °C; giá trị năm là trung bình tháng 1–12 của NASA. CO₂: phần mol trung bình tháng tại Mauna Loa của NOAA GML (ppm); giá trị năm là trung bình các tháng có dữ liệu, chỉ năm đủ 12 tháng mới được xếp hạng. Giá trị gần đây có thể được điều chỉnh.
Về trang này
Nồng độ CO₂ trung bình năm tại Đài quan sát Mauna Loa (NOAA) từ năm 1959, mức tăng hằng năm và biểu đồ.