2007: temperatura global e CO₂
Anomalia+0,66 °C#16 / 146
CO₂384,03 ppm
Valores mensais
| Mês | Anomalia | CO₂ |
|---|---|---|
| janeiro | +1,01 °C | 383,10 ppm |
| fevereiro | +0,70 °C | 384,12 ppm |
| março | +0,71 °C | 384,81 ppm |
| abril | +0,77 °C | 386,73 ppm |
| maio | +0,69 °C | 386,78 ppm |
| junho | +0,61 °C | 386,33 ppm |
| julho | +0,60 °C | 384,73 ppm |
| agosto | +0,60 °C | 382,24 ppm |
| setembro | +0,60 °C | 381,20 ppm |
| outubro | +0,59 °C | 381,37 ppm |
| novembro | +0,59 °C | 382,70 ppm |
| dezembro | +0,50 °C | 384,19 ppm |
As anomalias de temperatura estão em °C em relação à média de 1951–1980.
Método
Temperatura: índice terra-oceano GISTEMP v4 (médias globais), anomalias em relação a 1951–1980 em °C; o valor anual é a média janeiro–dezembro da NASA. CO₂: fração molar média mensal em Mauna Loa (NOAA GML), em ppm; os valores anuais são a média dos meses disponíveis e só anos completos entram no ranking. Valores recentes podem ser revisados.
Sobre esta página
Em 2007, a anomalia anual da temperatura global foi de +0,66 °C e a concentração média de CO₂ em Mauna Loa, de 384,03 ppm.