2007: temperatura globale e CO₂
Anomalia+0,66 °C#16 / 146
CO₂384,03 ppm
Valori mensili
| Mese | Anomalia | CO₂ |
|---|---|---|
| gennaio | +1,01 °C | 383,10 ppm |
| febbraio | +0,70 °C | 384,12 ppm |
| marzo | +0,71 °C | 384,81 ppm |
| aprile | +0,77 °C | 386,73 ppm |
| maggio | +0,69 °C | 386,78 ppm |
| giugno | +0,61 °C | 386,33 ppm |
| luglio | +0,60 °C | 384,73 ppm |
| agosto | +0,60 °C | 382,24 ppm |
| settembre | +0,60 °C | 381,20 ppm |
| ottobre | +0,59 °C | 381,37 ppm |
| novembre | +0,59 °C | 382,70 ppm |
| dicembre | +0,50 °C | 384,19 ppm |
Le anomalie di temperatura sono in °C rispetto alla media 1951–1980.
Metodo
Temperatura: indice terra-oceano GISTEMP v4 (medie globali), anomalie rispetto al 1951–1980 in °C; il valore annuo è la media gennaio–dicembre della NASA. CO₂: frazione molare media mensile a Mauna Loa (NOAA GML) in ppm; i valori annui sono la media dei mesi disponibili e si classificano solo gli anni completi. I valori recenti possono essere rivisti.
Informazioni su questa pagina
Nel 2007 l’anomalia annua della temperatura globale è stata +0,66 °C e la concentrazione media di CO₂ a Mauna Loa 384,03 ppm.