2001年10月の世界の平均気温(偏差)
世界(偏差)+0.50°C1951–1980
10月の中での順位26 / 146暖かい順
北半球+0.60°C
南半球+0.40°C
前年同月との差+0.23°C
CO₂(マウナロア)368.61 ppm
2001年の各月
+0.45°C
+0.44°C
+0.55°C
+0.50°C
+0.57°C
+0.53°C
+0.59°C
+0.48°C
+0.52°C
+0.50°C
+0.72°C
+0.55°C
比較
+0.50°C
+0.27°C
+0.29°C
+0.08°C
+0.62°C
+1.35°C
前後10年の10月
| 年 | 世界 | 北半球 | 南半球 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | +0.29°C | +0.29°C | +0.29°C | 35 |
| 1992 | +0.07°C | −0.17°C | +0.31°C | 63 |
| 1993 | +0.24°C | +0.12°C | +0.36°C | 40 |
| 1994 | +0.43°C | +0.54°C | +0.31°C | 29 |
| 1995 | +0.46°C | +0.60°C | +0.33°C | 27 |
| 1996 | +0.22°C | +0.04°C | +0.39°C | 42 |
| 1997 | +0.61°C | +0.63°C | +0.61°C | 23 |
| 1998 | +0.42°C | +0.54°C | +0.31°C | 30 |
| 1999 | +0.34°C | +0.39°C | +0.28°C | 33 |
| 2000 | +0.27°C | +0.29°C | +0.25°C | 37 |
| 2001 | +0.50°C | +0.60°C | +0.40°C | 26 |
| 2002 | +0.54°C | +0.53°C | +0.55°C | 25 |
| 2003 | +0.72°C | +0.99°C | +0.47°C | 15 |
| 2004 | +0.61°C | +0.70°C | +0.52°C | 22 |
| 2005 | +0.76°C | +0.95°C | +0.57°C | 14 |
| 2006 | +0.71°C | +0.98°C | +0.44°C | 17 |
| 2007 | +0.59°C | +0.84°C | +0.34°C | 24 |
| 2008 | +0.67°C | +0.85°C | +0.49°C | 19 |
| 2009 | +0.65°C | +0.78°C | +0.53°C | 21 |
| 2010 | +0.71°C | +0.88°C | +0.54°C | 16 |
| 2011 | +0.65°C | +0.90°C | +0.40°C | 20 |
全1760か月の中では318番目に暖かい月です。 気温は1951〜1980年の平均との差(偏差)です。NASA GISTEMP v4 の値で、後から改訂されることがあります。