Global temperature, May 1975
Global anomaly+0.16°C1951–1980
Rank among all Mays51 / 147warmest first
N. Hemisphere−0.02°C
S. Hemisphere+0.33°C
vs same month last year+0.20°C
CO₂ (Mauna Loa)333.95 ppm
All months of 1975
+0.10°C
+0.08°C
+0.12°C
+0.04°C
+0.16°C
−0.01°C
−0.01°C
−0.17°C
−0.02°C
−0.11°C
−0.17°C
−0.17°C
Comparison
+0.16°C
−0.04°C
−0.12°C
−0.29°C
+0.58°C
+1.16°C
May in the surrounding years
| Year | Global | NH | SH | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | −0.12°C | −0.14°C | −0.10°C | 91 |
| 1966 | −0.12°C | −0.05°C | −0.19°C | 90 |
| 1967 | +0.12°C | +0.21°C | +0.04°C | 54 |
| 1968 | −0.14°C | −0.06°C | −0.22°C | 92 |
| 1969 | +0.18°C | +0.11°C | +0.26°C | 49 |
| 1970 | −0.03°C | ±0.00°C | −0.06°C | 73 |
| 1971 | −0.05°C | −0.12°C | +0.01°C | 76 |
| 1972 | −0.03°C | −0.15°C | +0.10°C | 72 |
| 1973 | +0.23°C | +0.09°C | +0.36°C | 45 |
| 1974 | −0.04°C | −0.19°C | +0.11°C | 75 |
| 1975 | +0.16°C | −0.02°C | +0.33°C | 51 |
| 1976 | −0.20°C | −0.26°C | −0.15°C | 101 |
| 1977 | +0.33°C | +0.23°C | +0.42°C | 36 |
| 1978 | +0.09°C | −0.06°C | +0.24°C | 59 |
| 1979 | +0.03°C | +0.01°C | +0.06°C | 66 |
| 1980 | +0.35°C | +0.26°C | +0.44°C | 32 |
| 1981 | +0.25°C | +0.18°C | +0.31°C | 44 |
| 1982 | +0.18°C | +0.09°C | +0.27°C | 48 |
| 1983 | +0.34°C | +0.05°C | +0.63°C | 34 |
| 1984 | +0.33°C | +0.23°C | +0.42°C | 35 |
| 1985 | +0.15°C | +0.09°C | +0.20°C | 53 |
Rank 583 of all 1760 months on record. Temperatures are anomalies vs the 1951–1980 average (NASA GISTEMP v4); values can be revised later.