Home › Greenhouse gases › Carbon dioxide (CO₂)
Carbon dioxide (CO₂) in 2019 (global mean)
Annual mean410.07 ppm
vs previous year+2.46 ppm
Rank of increase8 / 46
Max − min within year4.11 ppm
By month
| Month | Concentration | vs same month last year |
|---|---|---|
| Jan | 409.92 ppm | +2.39 |
| Feb | 410.34 ppm | +2.11 |
| Mar | 410.89 ppm | +2.12 |
| Apr | 411.33 ppm | +2.26 |
| May | 411.34 ppm | +2.40 |
| Jun | 410.53 ppm | +2.47 |
| Jul | 408.88 ppm | +2.40 |
| Aug | 407.65 ppm | +2.54 |
| Sep | 407.92 ppm | +2.74 |
| Oct | 409.44 ppm | +2.79 |
| Nov | 410.87 ppm | +2.74 |
| Dec | 411.76 ppm | +2.57 |
+1.95 ppm
+2.31 ppm
+3.42 ppm
+2.15 ppm
+2.39 ppm
+2.46 ppm
+2.37 ppm
+2.26 ppm
+2.38 ppm
+2.27 ppm
+3.44 ppm
Bars: yearly increase in the surrounding years. NOAA GML global monthly means.