Home › Greenhouse gases › Carbon dioxide (CO₂)
Carbon dioxide (CO₂) in 1994 (global mean)
Annual mean358.33 ppm
vs previous year+1.49 ppm
Rank of increase35 / 46
Max − min within year3.72 ppm
By month
| Month | Concentration | vs same month last year |
|---|---|---|
| Jan | 358.48 ppm | +1.28 |
| Feb | 359.00 ppm | +1.46 |
| Mar | 359.36 ppm | +1.40 |
| Apr | 359.71 ppm | +1.29 |
| May | 359.74 ppm | +1.36 |
| Jun | 358.80 ppm | +1.45 |
| Jul | 357.27 ppm | +1.54 |
| Aug | 356.06 ppm | +1.62 |
| Sep | 356.02 ppm | +1.55 |
| Oct | 357.27 ppm | +1.56 |
| Nov | 358.69 ppm | +1.73 |
| Dec | 359.54 ppm | +1.68 |
+1.63 ppm
+1.27 ppm
+1.34 ppm
+0.70 ppm
+0.74 ppm
+1.49 ppm
+1.85 ppm
+1.76 ppm
+1.10 ppm
+2.66 ppm
+2.10 ppm
Bars: yearly increase in the surrounding years. NOAA GML global monthly means.