2002: temperatura global e CO₂
Anomalia+0,63 °C#20 / 146
CO₂373,45 ppm
Valores mensais
| Mês | Anomalia | CO₂ |
|---|---|---|
| janeiro | +0,77 °C | 372,70 ppm |
| fevereiro | +0,78 °C | 373,37 ppm |
| março | +0,88 °C | 374,30 ppm |
| abril | +0,58 °C | 375,19 ppm |
| maio | +0,64 °C | 375,93 ppm |
| junho | +0,53 °C | 375,69 ppm |
| julho | +0,61 °C | 374,16 ppm |
| agosto | +0,53 °C | 372,03 ppm |
| setembro | +0,64 °C | 370,92 ppm |
| outubro | +0,54 °C | 370,73 ppm |
| novembro | +0,59 °C | 372,43 ppm |
| dezembro | +0,44 °C | 373,98 ppm |
As anomalias de temperatura estão em °C em relação à média de 1951–1980.
Método
Temperatura: índice terra-oceano GISTEMP v4 (médias globais), anomalias em relação a 1951–1980 em °C; o valor anual é a média janeiro–dezembro da NASA. CO₂: fração molar média mensal em Mauna Loa (NOAA GML), em ppm; os valores anuais são a média dos meses disponíveis e só anos completos entram no ranking. Valores recentes podem ser revisados.
Sobre esta página
Em 2002, a anomalia anual da temperatura global foi de +0,63 °C e a concentração média de CO₂ em Mauna Loa, de 373,45 ppm.