1997: temperatura global e CO₂
Anomalia+0,47 °C#27 / 146
CO₂363,88 ppm
Valores mensais
| Mês | Anomalia | CO₂ |
|---|---|---|
| janeiro | +0,32 °C | 363,24 ppm |
| fevereiro | +0,41 °C | 364,21 ppm |
| março | +0,52 °C | 364,65 ppm |
| abril | +0,34 °C | 366,49 ppm |
| maio | +0,35 °C | 366,77 ppm |
| junho | +0,55 °C | 365,73 ppm |
| julho | +0,34 °C | 364,46 ppm |
| agosto | +0,41 °C | 362,40 ppm |
| setembro | +0,52 °C | 360,44 ppm |
| outubro | +0,61 °C | 360,97 ppm |
| novembro | +0,65 °C | 362,65 ppm |
| dezembro | +0,59 °C | 364,51 ppm |
As anomalias de temperatura estão em °C em relação à média de 1951–1980.
Método
Temperatura: índice terra-oceano GISTEMP v4 (médias globais), anomalias em relação a 1951–1980 em °C; o valor anual é a média janeiro–dezembro da NASA. CO₂: fração molar média mensal em Mauna Loa (NOAA GML), em ppm; os valores anuais são a média dos meses disponíveis e só anos completos entram no ranking. Valores recentes podem ser revisados.
Sobre esta página
Em 1997, a anomalia anual da temperatura global foi de +0,47 °C e a concentração média de CO₂ em Mauna Loa, de 363,88 ppm.