2001年5月の世界の平均気温(偏差)
世界(偏差)+0.57°C1951–1980
5月の中での順位23 / 147暖かい順
北半球+0.69°C
南半球+0.46°C
前年同月との差+0.22°C
CO₂(マウナロア)374.03 ppm
2001年の各月
+0.45°C
+0.44°C
+0.55°C
+0.50°C
+0.57°C
+0.53°C
+0.59°C
+0.48°C
+0.52°C
+0.50°C
+0.72°C
+0.55°C
比較
+0.57°C
+0.35°C
+0.34°C
±0.00°C
+0.58°C
+1.16°C
前後10年の5月
| 年 | 世界 | 北半球 | 南半球 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | +0.34°C | +0.33°C | +0.35°C | 33 |
| 1992 | +0.31°C | +0.19°C | +0.44°C | 37 |
| 1993 | +0.28°C | +0.32°C | +0.26°C | 39 |
| 1994 | +0.28°C | +0.39°C | +0.17°C | 38 |
| 1995 | +0.27°C | +0.42°C | +0.13°C | 41 |
| 1996 | +0.27°C | +0.35°C | +0.20°C | 40 |
| 1997 | +0.35°C | +0.42°C | +0.27°C | 31 |
| 1998 | +0.68°C | +0.66°C | +0.71°C | 17 |
| 1999 | +0.26°C | +0.36°C | +0.16°C | 42 |
| 2000 | +0.35°C | +0.55°C | +0.16°C | 30 |
| 2001 | +0.57°C | +0.69°C | +0.46°C | 23 |
| 2002 | +0.64°C | +0.52°C | +0.77°C | 19 |
| 2003 | +0.60°C | +0.72°C | +0.49°C | 22 |
| 2004 | +0.37°C | +0.52°C | +0.22°C | 29 |
| 2005 | +0.63°C | +0.77°C | +0.48°C | 20 |
| 2006 | +0.48°C | +0.76°C | +0.20°C | 26 |
| 2007 | +0.69°C | +0.71°C | +0.66°C | 16 |
| 2008 | +0.50°C | +0.61°C | +0.39°C | 25 |
| 2009 | +0.65°C | +0.65°C | +0.66°C | 18 |
| 2010 | +0.75°C | +0.94°C | +0.58°C | 15 |
| 2011 | +0.53°C | +0.66°C | +0.40°C | 24 |
全1760か月の中では276番目に暖かい月です。 気温は1951〜1980年の平均との差(偏差)です。NASA GISTEMP v4 の値で、後から改訂されることがあります。