1972年10月の世界の平均気温(偏差)
世界(偏差)+0.08°C1951–1980
10月の中での順位59 / 146暖かい順
北半球−0.04°C
南半球+0.21°C
前年同月との差+0.12°C
CO₂(マウナロア)325.20 ppm
1972年の各月
−0.22°C
−0.18°C
+0.03°C
±0.00°C
−0.03°C
+0.04°C
+0.01°C
+0.16°C
+0.02°C
+0.08°C
+0.02°C
+0.18°C
比較
+0.08°C
−0.04°C
+0.01°C
−0.31°C
+0.62°C
+1.35°C
前後10年の10月
| 年 | 世界 | 北半球 | 南半球 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1962 | +0.01°C | +0.13°C | −0.10°C | 72 |
| 1963 | +0.15°C | +0.42°C | −0.12°C | 46 |
| 1964 | −0.31°C | −0.31°C | −0.32°C | 133 |
| 1965 | −0.05°C | −0.02°C | −0.08°C | 86 |
| 1966 | −0.17°C | −0.10°C | −0.23°C | 106 |
| 1967 | +0.09°C | +0.29°C | −0.12°C | 57 |
| 1968 | +0.09°C | −0.01°C | +0.18°C | 56 |
| 1969 | +0.09°C | +0.03°C | +0.17°C | 55 |
| 1970 | +0.03°C | −0.20°C | +0.25°C | 71 |
| 1971 | −0.04°C | −0.16°C | +0.06°C | 82 |
| 1972 | +0.08°C | −0.04°C | +0.21°C | 59 |
| 1973 | +0.10°C | −0.08°C | +0.27°C | 54 |
| 1974 | −0.06°C | −0.23°C | +0.10°C | 89 |
| 1975 | −0.11°C | −0.18°C | −0.06°C | 97 |
| 1976 | −0.24°C | −0.51°C | +0.04°C | 118 |
| 1977 | +0.03°C | −0.02°C | +0.09°C | 70 |
| 1978 | +0.03°C | ±0.00°C | +0.06°C | 69 |
| 1979 | +0.26°C | +0.23°C | +0.29°C | 38 |
| 1980 | +0.13°C | +0.11°C | +0.15°C | 50 |
| 1981 | +0.12°C | +0.23°C | +0.02°C | 52 |
| 1982 | +0.13°C | ±0.00°C | +0.27°C | 49 |
全1760か月の中では689番目に暖かい月です。 気温は1951〜1980年の平均との差(偏差)です。NASA GISTEMP v4 の値で、後から改訂されることがあります。