1970年代の世界平均気温
10年平均+0.03°C1951–1980
前の10年との差+0.07°C
最も暖かい年1977+0.18°C
CO₂ 平均330.9 ppmMauna Loa
各年の偏差
+0.03°C
−0.08°C
+0.01°C
+0.16°C
−0.07°C
−0.01°C
−0.10°C
+0.18°C
+0.07°C
+0.16°C
| 年 | 世界 | 北半球 | 南半球 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | +0.03°C | −0.04°C | +0.09°C | 65 |
| 1971 | −0.08°C | −0.15°C | −0.01°C | 80 |
| 1972 | +0.01°C | −0.18°C | +0.20°C | 67 |
| 1973 | +0.16°C | +0.09°C | +0.23°C | 47 |
| 1974 | −0.07°C | −0.18°C | +0.03°C | 78 |
| 1975 | −0.01°C | −0.06°C | +0.02°C | 69 |
| 1976 | −0.10°C | −0.21°C | +0.01°C | 84 |
| 1977 | +0.18°C | +0.12°C | +0.24°C | 45 |
| 1978 | +0.07°C | +0.02°C | +0.11°C | 56 |
| 1979 | +0.16°C | +0.08°C | +0.25°C | 48 |
年代の比較
−0.22°C
−0.24°C
−0.32°C
−0.34°C
−0.24°C
−0.12°C
+0.04°C
−0.05°C
−0.03°C
+0.03°C
+0.25°C
+0.39°C
+0.59°C
+0.81°C
+1.07°C
気温は1951〜1980年の平均との差(偏差)です。NASA GISTEMP v4 の値で、後から改訂されることがあります。