2001: temperatura globale e CO₂
Anomalia+0,53 °C#25 / 146
CO₂371,32 ppm
Valori mensili
| Mese | Anomalia | CO₂ |
|---|---|---|
| gennaio | +0,45 °C | 370,76 ppm |
| febbraio | +0,44 °C | 371,69 ppm |
| marzo | +0,55 °C | 372,63 ppm |
| aprile | +0,50 °C | 373,55 ppm |
| maggio | +0,57 °C | 374,03 ppm |
| giugno | +0,53 °C | 373,40 ppm |
| luglio | +0,59 °C | 371,68 ppm |
| agosto | +0,48 °C | 369,78 ppm |
| settembre | +0,52 °C | 368,34 ppm |
| ottobre | +0,50 °C | 368,61 ppm |
| novembre | +0,72 °C | 369,94 ppm |
| dicembre | +0,55 °C | 371,42 ppm |
Le anomalie di temperatura sono in °C rispetto alla media 1951–1980.
Metodo
Temperatura: indice terra-oceano GISTEMP v4 (medie globali), anomalie rispetto al 1951–1980 in °C; il valore annuo è la media gennaio–dicembre della NASA. CO₂: frazione molare media mensile a Mauna Loa (NOAA GML) in ppm; i valori annui sono la media dei mesi disponibili e si classificano solo gli anni completi. I valori recenti possono essere rivisti.
Informazioni su questa pagina
Nel 2001 l’anomalia annua della temperatura globale è stata +0,53 °C e la concentrazione media di CO₂ a Mauna Loa 371,32 ppm.